Kedves leendő lakóink!
A szoba beosztást az alábbi táblázat tartalmazza.
A beköltözés 2022. szeptember 4.-én vasárnap lesz.
A beköltözés feltétele, a 2 havi díj + egyszeri 3000.- Ft -os kártya plusz kulturális alap befizetése. A 2 havi térítési díjból az egyik havi a szeptember hónapot fedezi, a másik (kaució) azt az utolsó hónapot amikor a bentlakó itt tartózkodik. A kaució összegét minden esetben le kell lakni, azt vissza igényelni nem lehet. A házirendünk 7. pontja szabályozza, hogy mikor és hogyan kell jelezni az itt töltendő utolsó hónapot, a házirend itt elérhető.
A beköltözés ütemezését és részleteit szeptember elején tesszük közzé az oldalunkon.
Akinek valami nem egyértelmű a beköltözéssel és a díjjakkal kapcsolatban, keressen minket e-mail címünkön.
1. emelet
Név | Szoba |
Kukucska Johanna | 101 |
Mikola Flórián | 101 |
Szanyi Alexandra | 102 |
Veisz Lili | 102 |
Marco Abranovic | 103 |
Egyedűl | 103 |
Stadler Csaba | 104 |
Szőke Márk | 104 |
Omry Moshe Kobos | 105 |
Egyedűl | 105 |
Vladut Tamás | 106 |
Egyedűl | 106 |
Márton Dorottya | 107 |
Egyedűl | 107 |
Illia Karrevsky | 108 |
Egyedűl | 108 |
Laár Balázs | 109 |
Petrovszky Balázs | 109 |
Magyar Miklós | 110 |
Béres Péter | 110 |
Nagy András | 111 |
Libor Roland | 111 |
Vladyslav Ischuk | 112 |
egyedül | 112 |
Edo Jaspan | 113 |
Egyedűl | 113 |
Andrija Stojancev | 114 |
Egyedűl | 114 |
Pilóta | 115 |
Michal Mojsa | 115 |
Drabik Abigél | 116 |
Egyedűl | 116 |
László Ákos | 117 |
Aweti Morwan | 117 |
Viktor Pereira | 118 |
Egyedűl | 118 |
Denis Boshinov | 119 |
Dr. Zóna Viktor | 119 |
Tuba Nóra | 120 |
Jankó Barbara | 120 |
2. emelet
Név | Szoba |
Veress László | 201 |
Pásztor Ditta | 201 |
Sass Bence | 202 |
Regős András | 202 |
Uri Balázs | 203 |
Mohácsi Bence | 203 |
Adilov Amon | 204 |
Baranyai Máté | 204 |
Koszkócsák Vivien | 205 |
Kondor Boglárka | 205 |
Marcus Bogdan | 206 |
Mora Radu | 206 |
Nikola Chobanski | 207 |
Egyedűl | 207 |
Alexandru Tudor | 208 |
Egyedűl | 208 |
Molnár Bianka | 209 |
Bereczki Zalán | 209 |
Stewart Benjamin | 210 |
Egyedűl | 210 |
Roee Drar | 211 |
Egyedűl | 211 |
Tudor Alexandru Popovici | 212 |
Egyedűl | 212 |
Ciprian Luga | 213 |
Egyedűl | 213 |
Tóth Mihály | 214 |
Thabet Michael Tamin | 214 |
Recski Bercel | 215 |
Nyakó Marcell László | 215 |
Soltész Zsanett | 216 |
Dzsudzsák Mónika | 216 |
Vass Róbert | 217 |
Vass Gábor | 217 |
Bakonyi Ádám | 218 |
Salamin Levente | 218 |
Varga Debóra | 219 |
Egyedűl | 219 |
Széman Soma | 220 |
Egyedűl | 220 |
3. emelet
Név | Szoba |
Katona András | 301 |
Egyedűl | 301 |
Strieder Dóra Rebeka | 302 |
Csikos Bálint Árpád | 302 |
Margarita Dubrovskaia | 303 |
Egyedűl | 303 |
Kozma Barbara | 304 |
Négyesi Panna | 304 |
Cucu Daniella | 305 |
Egyedűl | 305 |
Hrabina Erik | 306 |
Molnár Károly Gábor | 306 |
Kabajumba Diana | 307 |
Egyedűl | 307 |
Jonathan Kircheli | 308 |
Egyedűl | 308 |
Tóth Emese | 309 |
Lipők Ádám | 309 |
Vadász Lúcia | 310 |
Mező Levente | 310 |
Janovicz Veronika | 311 |
Seres Vanessza | 311 |
Papp Bence | 312 |
Vezse Dominik | 312 |
Vlad Corobane | 313 |
Egyedűl | 313 |
Tóth Norbert | 314 |
Hebling Márton | 314 |
Bakonyi Gergely | 315 |
Fekete Patrik Lajos | 315 |
Bulyáki Sándor | 316 |
Egyedűl | 316 |
Paulusz Martin | 317 |
Monori Kristóf | 317 |
Hamvas Gábor | 318 |
Blaschek Ákos Kristóf | 318 |
Sebastian Babos | 319 |
Egyedűl | 319 |
Spiczmüller Alexandra | 320 |
Varga Szabolcs | 320 |
4. emelet
Név | Szoba |
Mező Róbert | 401 |
Egyedűl | 401 |
Christian Stanila | 402 |
Alexandru Feierdan | 402 |
Szanyi Bianka | 403 |
Bíró Gréta Dorina | 403 |
Hegedűs Imre | 404 |
Ferenc Róbert Gellért | 404 |
Kovács Henriett | 405 |
Egyedűl | 405 |
Marko Ony Schuk | 406 |
Egyedűl | 406 |
Kulcsár Henrietta | 407 |
Diós Mária Renáta | 407 |
Kecse József | 408 |
Volkán Rebeka | 408 |
Illés Petra | 409 |
Farkas Fanni | 409 |
Luca Anton Matioc | 410 |
Cosmin Andrei Zaharia | 410 |
Akkerman Zoltán | 411 |
Egyedűl | 411 |
Virág Máté | 412 |
Zelei Balázs | 412 |
Kerepesi Vivien | 413 |
Ménes Cintia Leilla | 413 |
Antonie Primac | 414 |
Egyedűl | 414 |
Gombosi Máté | 415 |
George Barbachue | 415 |
Farkas Gréta | 416 |
Kecskés Enikő | 416 |
Végső Lilla | 417 |
Egyedűl | 417 |
Dévai Anna | 418 |
Végh Alíz | 418 |
Doros Péter | 419 |
Pelsőczy Dominik | 419 |
erasmus | 420 |
Egyedűl | 420 |
5. emelet
Csimbók Edit | 501 |
Gyöngyösi Balázs | 501 |
Dul Márk | 502 |
Egyedűl | 502 |
Béres Vivien | 503 |
Borsós István | 503 |
Sós Réka | 504 |
Verba Szabolcs | 504 |
Győri Kornél | 505 |
Molnár Dániel | 505 |
Molnár Beatrix | 506 |
Jónás Brigitta | 506 |
Szűcs Sándor | 507 |
Egyedűl | 507 |
Lior Get | 508 |
Egyedűl | 508 |
Abócki Ákos | 509 |
Egyedűl | 509 |
Dömötör Anna Fruzsina | 510 |
Egyedül | 510 |
Nagy Bálint | 511 |
Kovács Norbert Dániel | 511 |
Dalos Patrícia | 512 |
Király Lili | 512 |
Oláh Gábor | 513 |
Tóth Zita | 513 |
Szalai Vivien | 514 |
Hartman Patrícia | 514 |
Furkó László | 515 |
Barzó Csenge | 515 |
Gáspár Gréta | 516 |
Karika Zsanett | 516 |
Marko Koroman | 517 |
egyedül | 517 |
Balog Evelin | 518 |
Pacsuta Nikolett | 518 |
Lucák Egon | 519 |
Ballán Dávid Lajos | 519 |
erasmus | 520 |
erasmus | 520 |
6. emelet
Név | Szoba |
Molnár Marcell | 601 |
Balázs Kristóf | 601 |
Kurucz Zsófia Melinda | 602 |
Kovács Réka | 602 |
Barabás Arnold | 603 |
Lakatos Ernő Levente | 603 |
Federics Péter | 604 |
Frauenberger Márton | 604 |
Molnár Petra | 605 |
Nyári László | 605 |
Gyurkó Ádám | 606 |
Bakos Dániel | 606 |
André Hanbo | 607 |
erasmus | 607 |
Révész Eszter Sára | 608 |
Novák Bence | 608 |
Petrovánszki Petra | 609 |
Szabó Ivett | 609 |
Tasnády Márton | 610 |
Szabó Márton | 610 |
Gönczi Gergő | 611 |
Kolontári Dávid | 611 |
Vajda Boglárka | 612 |
Tóth Fruzsina | 612 |
Kovács Barnabás | 613 |
Milicz Péter | 613 |
Tóth Fanni Virág | 614 |
Baráth Eszter | 614 |
Varga Zsombor | 615 |
Ruszin Alexander Péter | 615 |
Gyepes Erik | 616 |
Lengyel Dániel | 616 |
Tiszai Csilla | 617 |
Bacskai Bianka | 617 |
Szilasi Bence | 618 |
Markovics Kristóf Máté | 618 |
Mikola Györgyi | 619 |
Magyar Bernadett | 619 |
Okos Éva | 620 |
Egyedűl | 620 |
7. emelet
Név | Szoba |
Bácsi Borbála | 701 |
Demkó Boglárka | 701 |
Csernai Gergely | 702 |
Kis Gergő | 702 |
Czobor Milán | 703 |
Bartha Zsombor | 703 |
Bondár Levente | 704 |
Bondár Bálint | 704 |
Nyísztor Petra | 705 |
Boros Bence | 705 |
Laczkó Laura | 706 |
Korhuth Dorottya | 706 |
Szanyi Klaudia | 707 |
Egyedűl | 707 |
Juhász Dániel | 708 |
Barta Csongor | 708 |
Hoffner Marcell | 709 |
Ignéczi Gergő | 709 |
Hegedűs Kinga | 710 |
Varga Laura | 710 |
Rickert Ferenc | 711 |
Bedő Zsolt | 711 |
Fried Ágnes Mária | 712 |
Iszlai Áron | 712 |
Farkas István | 713 |
Novák Mihály | 713 |
Müller Balázs Patrik | 714 |
Melnyikov Dominik | 714 |
Legeza Dominik | 715 |
Fülöp Kristóf | 715 |
Gergits Konrád | 716 |
Mikó Gergő | 716 |
Herceg Zsófia | 717 |
Junácski Laura | 717 |
Gencer Fanni | 718 |
Sűrű Emma | 718 |
Jurázs Boglárka | 719 |
Korbeli Enikő | 719 |
Muzofa Kudakwashe | 720 |
egyedül | 720 |
8. emelet
Név | Szoba |
Víg Szonóra | 801 |
Egyedűl | 801 |
Eniola Onolaya Ebitienye Ngozi | 802 |
egyedül | 802 |
Révész Dávid | 803 |
Pesthy Gergely | 803 |
Dorcas Awotunde | 804 |
egyedül | 804 |
Nusaebah Habboub | 805 |
egyedül | 805 |
Fatime Nasseer Mohammed | 806 |
egyedül | 806 |
Kornyecsnyi Stella | 807 |
Egyedűl | 807 |
Tárczy Péter | 808 |
Máriási Laura | 808 |
809 | |
Fábri Zoltán | 809 |
Czibere Kristóf | 810 |
Domonkos Csaba | 810 |
Vezse Marcell | 811 |
Koncz Martin | 811 |
Gáncs Krisztián | 812 |
Borbás Dominik | 812 |
Babják Alex | 813 |
Juhász Kristóf | 813 |
Mohammed Mahdi | 814 |
egyedül | 814 |
Oyelola Oluwatobiloba Abigail | 815 |
Tewogbolaoluwa Soneye | 815 |
Mándoki Csaba | 816 |
Horváth Zoltán | 816 |
Novák Kira | 817 |
Radvánszki Klaudia | 817 |
Demkó István | 818 |
Tisza Boglárka | 818 |
Sós Henrik | 819 |
Szmatana Alfréd | 819 |
Horváth Evódia Hanna | 820 |
Kiss Izabella | 820 |
9. emelet
Név | Szoba |
Bukovics Dániel | 901 |
Nagy Patrik | 901 |
Tóth Dominik | 902 |
Szabó Bendegúz | 902 |
Tóth Hanna | 903 |
Ari Attila | 903 |
Varga Máté Csaba | 904 |
Szabó Balázs | 904 |
Barzó Panna | 905 |
Szegedi Sára | 905 |
Szoricsinszki Enikő | 906 |
Czető Regina | 906 |
Lama Allama | 907 |
egyedül | 907 |
Ádám Regina | 908 |
Géczi Henrietta | 908 |
Kazi Roland Dávid | 909 |
Cziglédszky Samu | 909 |
Papp Emese | 910 |
Fosztó Noémi | 910 |
Baisagur Assel | 911 |
Balogh Ábel | 911 |
Fekete János Kristóf | 912 |
Fodor János | 912 |
Gebei László Márk | 913 |
Képíró Erzsébet Beáta | 913 |
Varga Levente | 914 |
Gönczi Ákos | 914 |
Gáspár Gergő | 915 |
Koncz András | 915 |
Imre Bianka | 916 |
Szőlősi Patrik | 916 |
Pancza Norbert | 917 |
Martoncsik Géza Kristóf | 917 |
Nina Wellington | 918 |
Maryam Lasisi | 918 |
Szűcs Vivien | 919 |
Karácsony Zsanett | 919 |
Kövesdi Zsolt | 920 |
Egyedűl | 920 |
A épület
Név | Szoba |
Lázár Csenge Tímea | 321 |
Lázár Máté | 321 |
Lázár Márk | 321 |
Végh Gaszton | 322 |
egyedül | 322 |
erasmus | 323 |
erasmus | 323 |
erasmus | 324 |
erasmus | 324 |
erasmus | 325 |
erasmus | 325 |
erasmus | 326 |
erasmus | 326 |
erasmus | 327 |
erasmus | 327 |
Tóth Erik | 328 |
Németh Tamás | 328 |
Kósa Ádám | 328 |
Kovács Sebestyén | 421 |
Varga Szabolcs Miklós | 421 |
Balog Ákos | 421 |
Kovács Áron | 422 |
Tóth Zsófia | 422 |
Kiss Noémi | 423 |
Czomba Melinda | 423 |
Tóth Dominik | 424 |
Tóth Viktória | 424 |
Tesner Olivér Krisztián | 425 |
Kulcsár Zsombor András | 425 |
Perei Kinga Anett | 426 |
Stadler Bettina | 426 |
Necze Máté | 427 |
Szőke Ágnes Diána | 427 |
Magyar Dániel | 428 |
Orgován Ferenc | 428 |
Varga Zsolt | 428 |