1. emelet | |
Név | Szoba |
Majoros Regina | 101 |
Kukucska Johanna | 101 |
Szanyi Alexandra | 102 |
Weisz Lili | 102 |
Marco Abramovic | 103 |
egyedűl | 103 |
Serke Áron | 104 |
Szőke Márk | 104 |
Omry Moshe Kobos | 105 |
egyedűl | 105 |
Mikolaj Gorzynsky | 106 |
Thomas Kutz | 106 |
Mendrey Tamás | 107 |
egyedűl | 107 |
Ilia Karevsky | 108 |
egyedűl | 108 |
Laár Balázs | 109 |
Petrovszky Balázs | 109 |
Magyar Miklós | 110 |
Lovász Péter | 110 |
Nagy András | 111 |
Libor Roland | 111 |
Varga Debóra | 112 |
Ördög Evelin Lili | 112 |
Dömötör Anna Fruzsina | 113 |
– | 113 |
Anastasia Droblovolski | 114 |
egyedűl | 114 |
Pilóta | 115 |
Michael Moysa | 115 |
Szabó Boglárka | 116 |
Abóczki Ákos | 116 |
Zelei Balázs | 117 |
Ócsai Virág | 117 |
Csapó Csaba Adrián | 118 |
Alex Dorian Dumitru | 118 |
Denis Boshinov | 119 |
Vidu Armand | 119 |
Tóth Nikoletta | 120 |
egyedűl | 120 |
2. emelet | |
Név | Szoba |
Veress László | 201 |
Pásztor Ditta | 201 |
Sas Bence | 202 |
Regős András | 202 |
Uri Balázs | 203 |
Mohácsi Bence | 203 |
Négyesi Panna | 204 |
Kozma Barbara | 204 |
Gal Edenstein | 205 |
egyedűl | 205 |
Jesztrebszki Zita | 206 |
Maros Dominik | 206 |
Pilóta | 207 |
egyedűl | 207 |
Papp Emese | 208 |
Volkán Rebeka Krisztina | 208 |
209 | |
209 | |
Jónás Brigitta | 210 |
Molnár Beatrix | 210 |
Pethő Szixtin Patrícia | 211 |
Varga Laura | 211 |
Újlaki András | 212 |
Stadler Csaba | 212 |
Kecskés Enikő Hajnalka | 213 |
Marancsik Zoé | 213 |
Kondor Boglárka | 214 |
Tóth Zita | 214 |
Dina Lascu | 215 |
egyedűl | 215 |
Dzsudzsák Mónika | 216 |
Páll Diána | 216 |
Andrii Jeremenkov | 217 |
egyedűl | 217 |
Kolorovszki Bettina | 218 |
Gáspár Miklós | 218 |
Zsanda Enikő | 219 |
Novák Csaba | 219 |
Pelsőczi Dominik | 220 |
egyedűl | 220 |
3. emelet | |
Név | Szoba |
Katona András | 301 |
Szanyi Klaudia | 301 |
Kapin Barbara | 302 |
Lőrincz Zoltán | 302 |
Adi Levit | 303 |
egyedűl | 303 |
Legeza Dominik | 304 |
Orosz Attila | 304 |
Balog Veronika Boglárka | 305 |
Nyisztor Petra | 305 |
Hrabina Erik | 306 |
Molnár Károly Gábor | 306 |
Szatmári Tamás | 307 |
egyedűl | 307 |
Novák Kira | 308 |
F Nagy Eszter Gyöngyvér | 308 |
Tóth Emese | 309 |
Lipők Ádám | 309 |
Vadász Lúcia | 310 |
Mező Levente | 310 |
Győri Kornél | 311 |
Molnár Dániel | 311 |
Vezse Dominik | 312 |
Papp Bence | 312 |
Vlad Corobana | 313 |
egyedűl | 313 |
Janovicz Veronika | 314 |
Seres Vanessza | 314 |
Oláh Gábor | 315 |
Mikola Flórián | 315 |
Bujáki Sándor | 316 |
egyedűl | 316 |
Karámos Balázs | 317 |
Novák Mihály | 317 |
Fried Ágnes Mária | 318 |
Grenczer Fanni | 318 |
Sebastian Babos | 319 |
Podor Angel | 319 |
Spiczmüller Alexandra | 320 |
Varga Szabolcs | 320 |
4. emelet | |
Név | Szoba |
Tóth Mihály | 401 |
Thabeth Michael Tamim | 401 |
Cristian Stanila | 402 |
Alexandru Michael Feierdal | 402 |
Barna Boldizsár Kristóf | 403 |
Tóth Norbert | 403 |
Csukás Tibor László | 404 |
Fábri Zoltán | 404 |
Kovács Henrietta | 405 |
egyedűl | 405 |
Marko Ony Schuk | 406 |
egyedűl | 406 |
Diós Mária Renáta | 407 |
Kulcsár Henrietta | 407 |
Juhász Kristóf | 408 |
Puskás Réka | 408 |
Kecse József | 409 |
Reszegi Edina | 409 |
Luca Anton Matioc | 410 |
Cosmin Andrei Zaharia | 410 |
Ihor Staretskyy | 411 |
egyedűl | 411 |
Virágh Máté | 412 |
Hanyu Attila | 412 |
Balogh Máté | 413 |
Kaczur Máté | 413 |
Vass Viktória | 414 |
Kovács Martina Fanni | 414 |
Gombosi Máté | 415 |
George Barhouche | 415 |
Farkas Gréta | 416 |
Kálmán Edit | 416 |
Sallai Péter | 417 |
– | 417 |
Mikó Gergő | 418 |
Recski Bercel | 418 |
Báki Bence | 419 |
Bereckey Zalán | 419 |
Szabó Csilla | 420 |
Pesti Júlia | 420 |
5. emelet | |
Név | Szoba |
Kaczur Márk | 501 |
egyedűl | 501 |
Bácsi Bence | 502 |
Fülöp Kristóf Zsolt | 502 |
Béres Annamária | 503 |
Borsos István | 503 |
Sós Réka | 504 |
Verba Szabolcs András | 504 |
Kovács Norbert Dániel | 505 |
Kovaly Viktória | 505 |
Csépke Beáta | 506 |
Bíró Gréta Dorina | 506 |
Szűcs Sándor | 507 |
egyedűl | 507 |
Varga László | 508 |
Farkas Fanni | 508 |
Drabik Abigél | 509 |
Nagy Adrienn Virág | 509 |
Sóvári Vanda | 510 |
Hódos Eszter | 510 |
Nagy Bálint | 511 |
Juhász Dániel | 511 |
Király Lili | 512 |
Dallos Patrícia | 512 |
Bakonyi Gergely | 513 |
Hebling Márton | 513 |
514 | |
Tóth Erik | 514 |
Bakos Vivien | 515 |
Kiss Adrián Szebasztián | 515 |
Újfalusi Sándor | 516 |
Szabó Máté | 516 |
Vass Bianka | 517 |
Szónok Anna | 517 |
Pacsuta Nikolett | 518 |
Balogh Evelin | 518 |
Bonczás Antónia | 519 |
Kerti Zsanett | 519 |
Horváth Evódia Hanna | 520 |
Nagy Bettina | 520 |
6. emelet | |
Név | Szoba |
Baráth Eszter | 601 |
Tóth Fanni Virág | 601 |
Székely Alexandra | 602 |
Vass Renátó | 602 |
Gebri Petra | 603 |
Ádám Regina | 603 |
Federics Péter | 604 |
Frauenberger Márton | 604 |
Almási Enikő | 605 |
Kovács Zoltán | 605 |
Gyurkó Ádám | 606 |
– | 606 |
Somogyi Izabella | 607 |
Kiss Izabella | 607 |
Kavasánszki Orsolya | 608 |
Révész Eszter Sára | 608 |
Kolosai Annamária | 609 |
Szedő Nóra | 609 |
Bajzáth Emese | 610 |
Máté Éva | 610 |
Kolontári Dávid | 611 |
Gönczy Gergő | 611 |
Fekete Petra | 612 |
Vajda Boglárka | 612 |
Milicz Péter | 613 |
Kovács Barnabás | 613 |
Gönczör Róbert | 614 |
Tagai András | 614 |
Boros Máté | 615 |
Erős Krisztián | 615 |
Gyepes Erik | 616 |
Tárczy Péter | 616 |
Tiszai Csilla | 617 |
Bacskai Bianka | 617 |
Szilasi Bence | 618 |
Baráth Benedek | 618 |
Mikola Györgyi | 619 |
Magyar Bernadett | 619 |
Okos Éva | 620 |
egyedűl | 620 |
7. emelet | |
Név | Szoba |
Bácsi Borbála | 701 |
Demkó Boglárka | 701 |
Kiss Gergő | 702 |
Csernai Gergely | 702 |
Czobor Milán | 703 |
– | 703 |
Blacshek Ákos Kristóf | 704 |
Bondár Levente | 704 |
Fekete Petrik Lajos | 705 |
Gergits Konrád | 705 |
Korhuth Dorottya | 706 |
Laczkó Laura | 706 |
Krucsai Zsófia | 707 |
Sütő Vanessza | 707 |
Tóth Boglárka | 708 |
Hajdú Panna | 708 |
Hoffner Marcell | 709 |
Dombi Árpád | 709 |
Török Krisztina | 710 |
Bartha Barbara | 710 |
Rickert Ferenc | 711 |
Bedő Zsolt | 711 |
Hamvas Gábor | 712 |
– | 712 |
Adorján Martin Bálint | 713 |
– | 713 |
Kovács Tamás László | 714 |
Lakatos Ernő Levente | 714 |
Strider Dóra Rebeka | 715 |
Csikós Bálint Árpád | 715 |
Lengyel Dániel | 716 |
Mándoki Csaba | 716 |
Palócz Mátyás | 717 |
Veres Bence | 717 |
Farkas Andor | 718 |
Horváth Rafael | 718 |
Klenk Réka | 719 |
Dancs Anna | 719 |
Vass Róbert | 720 |
egyedűl | 720 |
8. emelet | |
Név | Szoba |
Pércsi Liliána | 801 |
Víg Szonóra | 801 |
Simon Klaudia | 802 |
Kovács Vivien | 802 |
Rigó János | 803 |
Ardai István | 803 |
Varga Szilárd | 804 |
Jóna Zoltán | 804 |
Jancsi Melissza Fanni | 805 |
Kiss Noémi | 805 |
Vadász Ágnes | 806 |
Szanyi Bianka | 806 |
807 | |
807 | |
Parragi Levente | 808 |
Horváth László Tamás | 808 |
Gáncs Krisztián | 809 |
Ertürk Dogan | 809 |
Czibere Kristóf | 810 |
Domonkos Csaba | 810 |
Vezse Marcell | 811 |
Koncz Martin Dávid | 811 |
Pesthy Gergely Pál | 812 |
Révész Dávid | 812 |
Ferencz Róbert Gellért | 813 |
– | 813 |
Ullár Bianka | 814 |
Takács Dorina | 814 |
Szőr Vivien | 815 |
Németh Tamás | 815 |
Német Eszter Annamária | 816 |
Oláh Csenge Barbara | 816 |
Radvánszky Klaudia | 817 |
Béres József Péter | 817 |
Demkó István | 818 |
Tisza Boglárka | 818 |
Sós Henrik | 819 |
Szmatana Alfréd | 819 |
Barnai Dóra | 820 |
Bagyal Jozefina | 820 |
9. emelet | |
Név | Szoba |
Andrássy Levente Bálint | 901 |
Hegedűs Imre | 901 |
Dávid József | 902 |
– | 902 |
Ari Attila | 903 |
Kósa Ádám | 903 |
Petruska Nikolett | 904 |
Vagyas László Ádám | 904 |
Kovács Karolina | 905 |
Barnai Viktor | 905 |
Szorocsinszki Enikő | 906 |
Czető Regina | 906 |
Orosz András | 907 |
egyedűl | 907 |
Dúl Márk | 908 |
Balázs Mátyás | 908 |
Végh Aliz | 909 |
Dévai Anna | 909 |
Bakonyi Ádám | 910 |
Baranyai Máté | 910 |
Adilov Amon | 911 |
Salamin Levente | 911 |
Meggyesi Dávid | 912 |
Csízmadia Ildikó | 912 |
Csepregi Zoltán | 913 |
Sztachó Roland | 913 |
Gönczy Ákos | 914 |
– | 914 |
Koncz András | 915 |
Jóni Csaba | 915 |
Imre Bianka | 916 |
Szőlősi Patrik | 916 |
Varga Letícia | 917 |
Neisz Katalin | 917 |
Tuba Nóra | 918 |
Jankó Barbara | 918 |
Szűcs Vivien | 919 |
Homoki Lili | 919 |
Kövesdi Zsolt | 920 |
egyedűl | 920 |
A épület | |
Név | Szoba |
Pilóta | 321 |
Pilóta | 321 |
Pilóta | 321 |
Mariona Nunez | 326 |
Natalin Martinez | 326 |
Fatehia Naji Abab Al- Wahbi | 327 |
Hasret Dogan | 327 |
Tóth Friderika | 328 |
Bárdos Mira | 328 |
Molnár Imola | 328 |
Orgován Ferenc | 421 |
Pokol Dávid | 421 |
Varga Zsolt | 421 |
Varga Ágnes | 422 |
Tóth Ivett | 422 |
Koszkócsák Vivien Vanda | 423 |
Perei Anett Kinga | 423 |
Képíró Beáta Erzsébet | 424 |
Gáspár Gréta | 424 |
Pilóta | 425 |
Pilóta | 425 |
Kósa Botond Máté | 426 |
Szerencsi Máté | 426 |
Necze Máté | 427 |
Magyar Dániel Ferenc | 427 |
Balogh Ákos | 428 |
Varga Szabolcs | 428 |
Kovács Sebestyén | 428 |